WL09
Bienvenue sur WL09
WL09
Bienvenue sur WL09
WL09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

WL09

L'affontement des Legendes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Tha.Magic[23]
Admin
Tha.Magic[23]


Messages : 801
Date d'inscription : 19/04/2009
Age : 33
Localisation : Riviere-au-renard

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam 25 Avr - 12:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 402335 28 750000* 3 29 29 28 65 65 80 62 75 20 57 68 82 28 70 60
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 402335 37 4500000 1 80 71 74 72 70 76 78 74 45 70 77 83 75 72 76
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 402335 22 541667* 1 72 70 68 66 64 75 68 61 77 63 68 65 70 68 70
Miroslav Satan R Pittsburgh Penguins 402335 33 3500000 1 76 78 80 63 66 62 77 79 78 64 77 76 78 63 76
Petr Sykora R Pittsburgh Penguins 402335 31 2500000 1 84 76 79 73 71 60 86 89 83 73 74 73 79 68 78
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 402335 19 850000 1 65 64 70 83 83 80 74 71 70 69 60 68 66 82 74
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 402335 21 8700000 5 85 94 93 68 72 67 86 84 53 77 76 76 90 69 80
Kris Beech C Pittsburgh Penguins 402335 27 450000 1 64 65 66 67 69 63 74 74 75 68 51 66 65 66 69
Evgeny Malkin C Pittsburgh Penguins 402335 22 8700000 6 89 95 92 67 69 76 80 78 70 74 65 74 92 70 78
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 402335 19 875000* 3 47 49 48 45 45 47 55 52 62 44 48 49 48 45 55
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 402335 24 675000 1 62 63 64 67 68 71 72 60 63 71 62 70 63 68 69
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 402335 29 1200000 2 67 66 65 72 72 81 76 65 55 69 69 74 66 75 71
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 402335 29 3725000 4 76 71 76 67 67 76 76 80 70 61 55 72 74 70 72
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 402335 29 1400000 3 65 66 64 71 70 69 78 81 87 69 70 76 65 70 74
Ruslan Fedotenko L Pittsburgh Penguins 402335 29 2250000 1 73 71 73 71 71 74 75 67 70 65 64 75 72 72 72
Luca Caputi L Pittsburgh Penguins 402335 19 833333* 3 41 45 43 38 40 39 56 52 72 37 42 48 43 39 51
Robert Scuderi D Pittsburgh Penguins 402335 29 712500 1 39 44 43 73 74 69 74 79 84 52 64 75 42 72 68
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 402335 34 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 83 60 59 69 76 77 71 76
Hal Gill D Pittsburgh Penguins 402335 33 2075000 1 36 40 40 76 76 78 61 77 56 51 77 86 38 76 68
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 402335 27 3750000 6 37 36 38 75 75 85 72 91 49 62 67 80 37 78 68
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 402335 31 2000000 2 42 42 47 75 77 66 74 78 73 57 67 70 43 72 68
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 402335 23 5000000 7 78 75 70 81 75 84 78 84 78 75 65 67 74 80 77
Mathieu Garon G Pittsburgh Penguins 402335 30 1100000 1 77 76 73 76 76 79 78 75 86 70 60 64 75 77 76


Dernière édition par Tha.Magic[23] le Sam 25 Avr - 12:33, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://wl09.forumgaming.fr
Tha.Magic[23]
Admin
Tha.Magic[23]


Messages : 801
Date d'inscription : 19/04/2009
Age : 33
Localisation : Riviere-au-renard

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam 25 Avr - 12:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Filewich R WIL 23 172500* 2 64 55 51 53 52 47 59 57 65 47 47 49 56 50 57
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 40 42 41 44 45 43 46 46 71 37 36 38 41 44 48
Tim Wallace R WIL 24 144000* 1 49 48 47 49 51 50 69 71 63 41 47 55 48 50 56
Janne Pesonen R WIL 26 450000 1 57 56 55 44 45 46 72 68 71 48 53 57 56 45 58
David Gove C WIL 30 135000* 1 61 59 59 54 56 51 66 68 77 62 48 59 59 53 62
Jeff Taffe C WIL 27 550000 1 64 66 65 64 65 63 72 61 66 67 62 69 65 64 67
Nick Johnson C WIL 22 177750* 2 47 46 45 42 43 41 49 47 72 47 37 39 46 42 51
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833,2* 3 40 45 44 42 43 46 56 46 73 45 44 47 43 43 53
Mark Letestu C WIL 23 255000* 1 43 46 42 53 56 58 61 59 75 58 52 51 43 55 57
Joey Mormina L WIL 26 142500* 1 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Bill Thomas L WIL 25 450000 1 65 64 66 57 61 53 68 55 78 64 48 59 65 57 65
Chris Minard L WIL 26 150000* 1 58 56 57 57 59 55 64 72 76 56 62 55 57 57 63
Connor James L WIL 26 450000 1 52 58 56 51 53 39 61 52 80 47 47 41 55 47 58
Danny Richmond D WIL 24 172500* 1 59 53 52 59 63 59 61 59 45 54 42 62 54 60 61
Kristopher Letang D WIL 21 250500* 2 49 55 52 66 62 59 70 69 67 52 49 61 52 62 62
Paul Bissonnette D WIL 23 172500* 1 29 33 29 53 51 57 53 61 49 41 45 60 30 53 52
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 2 25 25 25 52 51 53 48 68 49 30 44 57 25 52 47
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 2 44 46 49 56 55 57 65 52 76 39 46 51 46 56 57
Darryl Sydor D WIL 36 2500000 1 45 56 55 74 71 63 72 76 74 36 74 73 52 69 67
Reid Cashman D WIL 25 135000* 1 37 40 39 55 57 56 56 50 47 43 50 51 38 56 53
Alex Goligoski D WIL 23 984200 1 49 52 50 56 57 54 61 44 68 40 46 50 50 55 57
John Curry G WIL 24 150000* 1 54 52 46 57 58 54 61 56 67 54 55 43 50 56 59
Dave Brown G WIL 23 191250* 1 42 43 30 40 41 40 47 48 76 42 35 37 38 40 49
Revenir en haut Aller en bas
https://wl09.forumgaming.fr
Tha.Magic[23]
Admin
Tha.Magic[23]


Messages : 801
Date d'inscription : 19/04/2009
Age : 33
Localisation : Riviere-au-renard

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam 25 Avr - 12:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- D- D D D C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nathan Moon C JNR 18 450000 0 D D D D- D- D- D C- C- C- D D D D- C-
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Michael Gergen L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000 0 C- C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C D D- F- F D D- D
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 F F F D- D- D- D- D C D- D D- F D- D
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Jake Muzzin D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D C- D C- D B D- D D D- D C-
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- D D D C- D- C F C- C- D- D C-
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D D C- D C D- D D D- D- D
Alexander Pechurski G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Chad Johnson G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://wl09.forumgaming.fr
Tha.Magic[23]
Admin
Tha.Magic[23]


Messages : 801
Date d'inscription : 19/04/2009
Age : 33
Localisation : Riviere-au-renard

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyLun 27 Avr - 20:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Pittsburgh Penguins 402335 27 4500000 5 76 79 79 67 71 62 79 80 86 57 62 66 78 66 74
Sam Gagner R Pittsburgh Penguins 402335 19 875000 2 75 72 74 61 62 59 76 76 76 67 63 57 73 60 71
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 402335 28 750000* 3 29 29 28 65 65 80 62 75 20 57 68 82 28 70 60
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 402335 22 541667* 1 72 70 68 66 64 75 68 60 77 62 68 65 70 68 69
Petr Sykora R Pittsburgh Penguins 402335 31 2500000 1 84 76 79 73 71 60 86 89 83 73 74 73 79 68 78
Jaromir Jagr R Pittsburgh Penguins 402335 36 5500000 2 84 87 92 66 76 64 83 69 78 65 90 78 87 68 80
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 402335 21 8700000 5 85 94 93 69 72 66 89 84 53 80 76 76 90 69 80
Joe Pavelski C Pittsburgh Penguins 402335 24 1637500 2 70 75 73 64 65 64 70 65 76 70 47 67 72 64 68
Evgeny Malkin C Pittsburgh Penguins 402335 22 8700000 6 89 97 92 69 71 80 80 78 70 76 65 74 92 73 79
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 402335 19 875000* 3 47 51 50 45 49 49 58 52 62 42 48 49 49 47 56
Luca Caputi L Pittsburgh Penguins 402335 19 833333* 3 41 45 43 38 40 39 56 52 72 37 42 48 43 39 51
Jussi Jokinen L Pittsburgh Penguins 402335 25 1812500 1 69 76 79 68 67 59 81 87 82 61 50 69 74 64 73
Ruslan Fedotenko L Pittsburgh Penguins 402335 29 2250000 1 73 71 73 71 71 74 75 67 70 65 64 75 72 72 72
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 402335 30 1200000 2 67 66 65 72 72 81 76 65 55 69 69 74 66 75 71
Frazer McLaren L Pittsburgh Penguins 402335 20 543333 3 37 34 32 47 42 50 47 41 52 25 53 57 34 46 50
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 402335 29 1400000 3 65 66 64 71 70 69 78 81 87 69 70 76 65 70 74
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 402335 29 3725000 4 76 71 76 67 67 76 76 80 70 61 55 72 74 70 72
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 402335 31 2000000 2 42 42 47 75 77 66 74 78 73 57 67 70 43 72 68
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 402335 34 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 83 60 59 69 76 77 71 76
Philippe Boucher D Pittsburgh Penguins 402335 35 2500000 1 78 77 71 75 75 78 78 86 45 56 74 79 75 76 75
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 402335 28 3750000 6 39 37 38 75 75 87 72 91 49 62 67 80 38 79 69
Hal Gill D Pittsburgh Penguins 402335 33 2075000 1 36 40 40 76 76 78 61 77 56 51 77 86 38 76 68
Robert Scuderi D Pittsburgh Penguins 402335 29 712500 1 39 44 43 73 74 69 74 79 84 52 64 75 42 72 68
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 402335 23 5000000 7 83 80 71 84 80 85 80 86 78 77 65 67 78 83 79
Mathieu Garon G Pittsburgh Penguins 402335 30 1100000 1 77 76 73 76 76 79 78 75 86 70 60 64 75 77 76
Revenir en haut Aller en bas
https://wl09.forumgaming.fr
Tha.Magic[23]
Admin
Tha.Magic[23]


Messages : 801
Date d'inscription : 19/04/2009
Age : 33
Localisation : Riviere-au-renard

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyLun 27 Avr - 20:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Janne Pesonen R WIL 26 450000 1 57 56 55 44 45 46 72 68 71 48 53 57 56 45 58
Tim Wallace R WIL 24 144000* 1 49 48 47 49 51 50 69 71 63 41 47 55 48 50 56
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 40 42 41 44 45 43 46 46 71 37 36 38 41 44 48
Jonathan Filewich R WIL 23 172500* 2 64 55 51 53 52 47 59 57 65 47 47 49 56 50 57
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833,2* 3 40 45 44 42 43 46 56 46 73 45 44 47 43 43 53
Jeff Taffe C WIL 27 550000 1 64 66 65 64 65 63 72 61 66 67 62 69 65 64 67
David Gove C WIL 30 135000* 1 61 59 59 54 56 51 66 68 77 62 48 59 59 53 62
Nick Johnson C WIL 22 177750* 2 47 46 45 42 43 41 49 47 72 47 37 39 46 42 51
Mark Letestu C WIL 23 255000* 1 43 46 42 53 56 58 61 59 75 58 52 51 43 55 57
Chris Minard L WIL 26 150000* 1 58 56 57 57 59 55 64 72 76 56 62 55 57 57 63
Bill Thomas L WIL 25 450000 1 65 64 66 57 61 53 68 55 78 64 48 59 65 57 65
Connor James L WIL 26 450000 1 52 58 56 51 53 39 61 52 80 47 47 41 55 47 58
Joey Mormina L WIL 26 142500* 1 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Kristopher Letang D WIL 21 250500* 2 70 75 72 66 68 69 70 69 67 62 69 71 72 67 70
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 2 25 25 25 52 51 53 48 68 49 30 44 57 25 52 47
Paul Bissonnette D WIL 23 172500* 1 29 33 29 53 51 57 53 61 49 41 45 60 30 53 52
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 2 44 46 49 56 55 57 65 52 76 39 46 51 46 56 57
Reid Cashman D WIL 25 135000* 1 37 40 39 55 57 56 56 50 47 43 50 51 38 56 53
Danny Richmond D WIL 24 172500* 1 59 53 52 59 63 59 61 59 45 54 42 62 54 60 61
Dave Brown G WIL 23 191250* 1 42 43 30 40 41 40 47 48 76 42 35 37 38 40 49
John Curry G WIL 24 150000* 1 54 52 46 57 58 54 61 56 67 54 55 43 50 56 59
Revenir en haut Aller en bas
https://wl09.forumgaming.fr
Tha.Magic[23]
Admin
Tha.Magic[23]


Messages : 801
Date d'inscription : 19/04/2009
Age : 33
Localisation : Riviere-au-renard

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyLun 27 Avr - 20:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Janne Pesonen R WIL 26 450000 1 57 56 55 44 45 46 72 68 71 48 53 57 56 45 58
Tim Wallace R WIL 24 144000* 1 49 48 47 49 51 50 69 71 63 41 47 55 48 50 56
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 40 42 41 44 45 43 46 46 71 37 36 38 41 44 48
Jonathan Filewich R WIL 23 172500* 2 64 55 51 53 52 47 59 57 65 47 47 49 56 50 57
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833,2* 3 40 45 44 42 43 46 56 46 73 45 44 47 43 43 53
Jeff Taffe C WIL 27 550000 1 64 66 65 64 65 63 72 61 66 67 62 69 65 64 67
David Gove C WIL 30 135000* 1 61 59 59 54 56 51 66 68 77 62 48 59 59 53 62
Nick Johnson C WIL 22 177750* 2 47 46 45 42 43 41 49 47 72 47 37 39 46 42 51
Mark Letestu C WIL 23 255000* 1 43 46 42 53 56 58 61 59 75 58 52 51 43 55 57
Chris Minard L WIL 26 150000* 1 58 56 57 57 59 55 64 72 76 56 62 55 57 57 63
Bill Thomas L WIL 25 450000 1 65 64 66 57 61 53 68 55 78 64 48 59 65 57 65
Connor James L WIL 26 450000 1 52 58 56 51 53 39 61 52 80 47 47 41 55 47 58
Joey Mormina L WIL 26 142500* 1 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Kristopher Letang D WIL 21 250500* 2 70 75 72 66 68 69 70 69 67 62 69 71 72 67 70
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 2 25 25 25 52 51 53 48 68 49 30 44 57 25 52 47
Paul Bissonnette D WIL 23 172500* 1 29 33 29 53 51 57 53 61 49 41 45 60 30 53 52
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 2 44 46 49 56 55 57 65 52 76 39 46 51 46 56 57
Reid Cashman D WIL 25 135000* 1 37 40 39 55 57 56 56 50 47 43 50 51 38 56 53
Danny Richmond D WIL 24 172500* 1 59 53 52 59 63 59 61 59 45 54 42 62 54 60 61
Dave Brown G WIL 23 191250* 1 42 43 30 40 41 40 47 48 76 42 35 37 38 40 49
John Curry G WIL 24 150000* 1 54 52 46 57 58 54 61 56 67 54 55 43 50 56 59
Revenir en haut Aller en bas
https://wl09.forumgaming.fr
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Penguins Pittsburgh
» Penguins Pittsburgh
» Pittsburgh
» San Jose // Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
WL09 :: Bureaux des directeurs :: Roster Update-
Sauter vers: