<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Los Angeles Kings</title>
		<link>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 01 May 2009 22:56:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Los Angeles Kings</title>
			<url>http://i60.servimg.com/u/f60/13/80/06/98/ov8chk10.jpg</url>
			<link>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Résultat de mes games</title>
			<link>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/resultat-de-mes-games-t311.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong><i><u><font color="darkblue"> <img src="http://wl09.forumactif.com//users/1314/35/27/23/smiles/373108.png" alt="" longdesc="75" /> -PRÉ SAISON- <img src="http://wl09.forumactif.com//users/1314/35/27/23/smiles/373108.png" alt="" longdesc="75" /></font></u></i></strong> </div>]]></description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 02:09:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/resultat-de-mes-games-t311.htm#1152</comments>
			<guid>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/resultat-de-mes-games-t311.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stats saison</title>
			<link>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/stats-saison-t460.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>







   





Oscar Möller/01/01/02

Mike Cammalleri/04/01/05

Justin Williams/04/04/08

Ales Hemsky/06/08/14





---

Jarret Stoll/04/04/08

Henrik Sedin/05/08/13

Derek Armstrong/00/03/03

Brian Boyle/02/02/04

---

Patrick Marleau/03/09/12

Daniel Sedin/03/03/06

Alexander Frolov/04/07/11

Brad Richardson/01/00/01

---

Niclas Hävelid/00/04/04

Ron Hainsey/00/07/07

Tom Preissing/01/06/07

Thomas Hickey 

Matt Greene/01/03/04

Denis Gauthier/00/04/04

 </description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 22:56:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/stats-saison-t460.htm#2124</comments>
			<guid>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/stats-saison-t460.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lineup</title>
			<link>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/lineup-t167.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>

RW-C-LW



Ales Hemsky -Henrik Sedin -Alexander Frolov 

Justin Williams -Jarret Stoll -Daniel Sedin 

Mike Cammalleri -Derek Armstrong -Patrick Marleau 

Oscar Möller -Brian Boyle -Brad Richardson 



Ron Hainsey -Matt Greene 

Tom Preissing -Denis Gauthier 

Niclas Hävelid -Thomas Hickey 



jonathan Bernier 

Erik Ersberg  </description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:23:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/lineup-t167.htm#514</comments>
			<guid>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/lineup-t167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix de ronde</title>
			<link>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/choix-de-ronde-t157.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>1er  

3eme  

4eme  

5eme   </description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:49:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/choix-de-ronde-t157.htm#458</comments>
			<guid>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/choix-de-ronde-t157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospect team</title>
			<link>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/prospect-team-t154.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mike Curry R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- D D- D- D D- D- D 

Andrei Loktionov C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D D- D D- C- 

Valtteri Tenkanen C AMA 23 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D D- D- D D D 

Bryan Cameron C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- C- D D D D C- 

Justin Azevedo C AMA 20  ...</description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:48:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/prospect-team-t154.htm#455</comments>
			<guid>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/prospect-team-t154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Farm team LA</title>
			<link>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/farm-team-la-t119.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA 

----------------------- -- --- -- ----



 FARM TEAM  



Vladimir Dravecky R MNC 23 497500 1 43 55 44 56 

John Zeiler R MNC 25 163125* 3 55 53 57 

Trevor Lewis R MNC 21 850000 2 36 37 50 

Wayne Simmonds R LA 20 821667* 3 45 40 51 

Gabe Gauthier R LA 24 570000* 2 57 47 59 

Raitis Ivanans R LA 29 600000* 2 30 70 61 



Brady Murray C MNC 24 255000* 1 49 55 58 

David Meckler C MNC 21 450000 3 47 45 55 

Matt Ellis C MNC 26 142500* 1 52 55 59 

Bud  ...</description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:55:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/farm-team-la-t119.htm#315</comments>
			<guid>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/farm-team-la-t119.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau de négo</title>
			<link>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/bureau-de-nego-t107.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>Tout est dispo!

 

      

 

faite vos offres! </description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:36:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/bureau-de-nego-t107.htm#285</comments>
			<guid>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/bureau-de-nego-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pro team</title>
			<link>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/pro-team-t106.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>









Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA 



   



---



Oscar Möller R LA 18 875000* 3 45 41 54  

Mike Cammalleri R 26 3350000 1 76 65 74    

Justin Williams R LA 26 3500000 3 78 67 76  

Ales Hemsky R 25 4100000 4 80 64 75       



---



Jarret Stoll C LA 26 2600000 3 77 73 77   

Henrik Sedin C 27 3575000 1 78 72 78        

Derek Armstrong C LA 35 1500000 1 72 68 72 

Brian Boyle C MNC 23 835000 1 64 63 67 



---



Patrick Marleau L 28 6300000 2 77 69 77     

Daniel Sedin L  ...</description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:31:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/pro-team-t106.htm#284</comments>
			<guid>http://wl09.forumactif.com/los-angeles-kings-f49/pro-team-t106.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>